Tilbage til forløbsoversigt
Xplore Geografi 7
Færdigheds- og vidensmål (efter 9. klassetrin)
Kompetenceområde og -mål
Færdigheds- og vidensmål
Undersøgelse (obligatorisk )
Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i geografiFase | Undersøgelser i naturfag | Demografi og erhverv | Jordkloden og dens klima | Globalisering | Naturgrundlag og levevilkår |
1 | Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold (vejledende mål) Eleven har viden om undersøgelsesmetoders anvendelsesmuligheder og begrænsninger (vejledende mål) | Eleven kan praktisk og teoretisk undersøge befolkninger og byers strukturer (vejledende mål) Eleven har viden om demografiske variable og bymønstre (vejledende mål) | Eleven kan indsamle vejrdata over tid fra lokalområdet, herunder med digitale redskaber (vejledende mål) Eleven har viden om vejr og vejrfænomener (vejledende mål) | Eleven kan undersøge forbrugsvares vej fra ressource til butik (vejledende mål) Eleven har viden om produktionskæder (vejledende mål) | Eleven kan praktisk og teoretisk undersøge karakteristiske landskaber (vejledende mål) Eleven har viden om jordbundens og undergrundens bestanddele i forhold til landskabsdannelse (vejledende mål) |
2 | Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag (vejledende mål) Eleven har viden om indsamling og validering af data (vejledende mål) | Eleven kan undersøge befolknings- og erhvervsudviklings betydning for levevilkår (vejledende mål) Eleven har viden om levevilkår og befolknings- og erhvervsudvikling (vejledende mål) | Eleven kan undersøge klimaets indflydelse på lokale og globale forhold (vejledende mål) Eleven har viden om klimazoner og plantebælter (vejledende mål) | Eleven kan undersøge landes ressourceudnyttelse og handelsmønstre (vejledende mål) Eleven har viden om transportmønstre og fordeling af ressourcer (vejledende mål) | Eleven kan undersøge naturgrundlagets betydning for menneskers levevilkår (vejledende mål) Eleven har viden om muligheder for udnyttelse af naturgrundlaget (vejledende mål) |
3 | Eleven kan konkludere og generalisere på baggrund af eget og andres praktiske og undersøgende arbejde (vejledende mål) Eleven har viden om kriterier for evaluering af undersøgelser i naturfag (vejledende mål) | Eleven kan analysere befolknings- og erhvervsforhold på forskellige geografiske niveauer (vejledende mål) Eleven har viden om geografisk regionalisering og beliggenhed af lokalområder, lande og verdensdele (vejledende mål) | Eleven kan analysere naturlige globale kredsløbs betydning for erhvervsforhold og levevilkår (vejledende mål) Eleven har viden om sammenhænge mellem vejrsystemer, havstrømme og klimainddelinger (vejledende mål) | Eleven kan undersøge miljømæssige konsekvenser af ressourceudnyttelse og handelsmønstre (vejledende mål) Eleven har viden om metoder til og konsekvenser af ressourceudnyttelse (vejledende mål) | Eleven kan undersøge naturgrundlagets betydning for produktionsforhold (vejledende mål) Eleven har viden om sammenhæng mellem naturgrundlag og produktion (vejledende mål) |
Modellering
Eleven kan anvende og vurdere modeller i geografiFase | Modellering i naturfag | Demografi og erhverv | Jordkloden og dens klima | Globalisering | Naturgrundlag og levevilkår |
1 | Eleven kan anvende modeller til forklaring af fænomener og problemstillinger i naturfag (vejledende mål) Eleven har viden om modellering i naturfag (vejledende mål) | Eleven kan med modeller forklare befolkningsudvikling, herunder med digitale simuleringer (vejledende mål) Eleven har viden om befolkningsligningen og befolkningspyramider (vejledende mål) | Eleven kan med temakort og digitale animationer beskrive pladetektonik (vejledende mål) Eleven har viden om tektoniske plader og deres bevægelser (vejledende mål) | Eleven kan med modeller beskrive produktions- og forbrugsfordeling, herunder med digitale kort (vejledende mål) Eleven har viden om modeller, der beskriver global arbejdsdeling (vejledende mål) | Eleven kan med modeller beskrive dannelse af karakteristiske danske landskabstyper, herunder med digitale animationer (vejledende mål) Eleven har viden om dannelsen af danske landskabstyper (vejledende mål) |
2 | Eleven kan vælge modeller efter formål (vejledende mål) Eleven har viden om karakteristika ved modeller i naturfag (vejledende mål) | Eleven kan forklare sammenhænge mellem befolkningssammensætning, erhvervsstruktur og naturgrundlag (vejledende mål) Eleven har viden om modeller til illustration af sammenhænge mellem befolkning og erhverv (vejledende mål) | Eleven kan med modeller forklare pladetektonikkens indflydelse på levevilkår (vejledende mål) Eleven har viden om naturkatastrofer og påvirkning fra pladetektonisk aktivitet (vejledende mål) | Eleven kan med repræsentationer forklare fordeling og udvikling af fattige og rige lande (vejledende mål) Eleven har viden om karakteristika ved fattige og rige lande (vejledende mål) | Eleven kan med modeller for landskabs- og råstofdannelse forklare arealanvendelse, herunder med digitale redskaber (vejledende mål) Eleven har viden om danske råstoffers dannelse, lokalisering og udvinding (vejledende mål) |
3 | Eleven kan vurdere modellers anvendelighed og begrænsninger (vejledende mål) Eleven har viden om vurderingskriterier for modeller i naturfag (vejledende mål) | Eleven kan vurdere befolkningsmodellers anvendelighed til analyse af samfundsudvikling (vejledende mål) Eleven har viden om den demografiske transitionsmodel (vejledende mål) | Eleven kan med simuleringer forklare hovedargumenter for pladetektonikteorien (vejledende mål) Eleven har viden om Jordens opbygning og den geologiske udvikling (vejledende mål) | Eleven kan med modeller vurdere udviklingsbistands betydning for modtager- og giverland (vejledende mål) Eleven har viden om bistandsformer og bistandsorganisationer (vejledende mål) | Eleven kan med modeller vurdere betydningen for bæredygtig udvikling af ændringer i levevilkår og naturudnyttelse (vejledende mål) Eleven har viden om begrebet bæredygtighed (vejledende mål) |
Perspektivering
Eleven kan perspektivere geografi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelseFase | Perspektivering i naturfag | Demografi og erhverv | Jordkloden og dens klima | Globalisering | Naturgrundlag og levevilkår |
1 | Eleven kan beskrive naturfaglige problemstillinger i den nære omverden (vejledende mål) Eleven har viden om aktuelle problemstillinger med naturfagligt indhold (vejledende mål) | Eleven kan sammenligne befolknings- og erhvervsudvikling i forskellige lande (vejledende mål) Eleven har viden om karakteristika ved befolkningsfordeling og erhvervsstrukturer i fattige og rige lande (vejledende mål) | Eleven kan ud fra lokale forhold forklare problematikker knyttet til det geologiske kredsløb og råstofudvinding (vejledende mål) Eleven har viden om dannelse, fordeling og udvinding af råstoffer (vejledende mål) | Eleven kan forklare lokale levevilkårs afhængighed af globalisering (vejledende mål) Eleven har viden om multinationale selskaber og teknologisk udvikling som drivkraft for globalisering (vejledende mål) | Eleven kan beskrive interessemodsætninger ved udnyttelse af naturgrundlaget (vejledende mål) Eleven har viden om interesser knyttet til energi- og råstofudvinding og bæredygtig naturudnyttelse (vejledende mål) |
2 | Eleven kan forklare sammenhænge mellem naturfag og samfundsmæssige problemstillinger og udviklingsmuligheder (vejledende mål) Eleven har viden om interessemodsætninger knyttet bæredygtig udvikling (vejledende mål) | Eleven kan analysere befolknings- og erhvervsforholds påvirkning af lokal og global udvikling (vejledende mål) Eleven har viden om udvikling i alderssammensætning og by- og landområder (vejledende mål) | Eleven kan analysere menneskets påvirkning af vands og kulstofs kredsløb (vejledende mål) Eleven har viden om problematikker knyttet til vands og kulstofs kredsløb (vejledende mål) | Eleven kan forklare årsager til nationale og globale konflikter om kulturforskelle, grænsedragninger og ressourcer (vejledende mål) Eleven har viden om landes interesser, involvering i konflikter og konfliktløsning (vejledende mål) | Eleven kan forklare aktuelle konsekvenser af naturgrundlagets udnyttelse (vejledende mål) Eleven har viden om samfundsmæssige og miljømæssige konsekvenser af udnyttelse af naturgrundlaget (vejledende mål) |
3 | Eleven kan forklare, hvordan naturvidenskabelig viden diskuteres og udvikles (vejledende mål) Eleven har viden om processer i udvikling af naturvidenskabelig erkendelse (vejledende mål) | Eleven kan analysere befolknings- og erhvervsudviklings betydning for bæredygtig udvikling (vejledende mål) Eleven har viden om kriterier for bæredygtig befolknings- og erhvervsudvikling (vejledende mål) | Eleven kan beskrive løsningsforslag i forhold til klimaændringer og global opvarmning (vejledende mål) Eleven har viden om aktuelle klimaproblemtikker, klimateorier og klimamodeller (vejledende mål) | Eleven kan diskutere handlemuligheder for udvikling af et bæredygtigt samfund (vejledende mål) Eleven har viden om kriterier for økologisk, økonomisk og kulturel bæredygtighed (vejledende mål) | Eleven kan vurdere interessemodsætninger og løsningsmuligheder ved udnyttelse af naturgrundlaget (vejledende mål) Eleven har viden om interesser og natursyn knyttet til naturudnyttelse og miljøbeskyttelse (vejledende mål) |
Kommunikation
Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med geografiFase | Formidling | Argumentation | Ordkendskab | Faglig læsning og skrivning |
1 | Eleven kan kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier (vejledende mål) Eleven har viden om metoder til at formidle naturfaglige forhold (vejledende mål) | Eleven kan formulere en påstand og argumentere for den på et naturfagligt grundlag (vejledende mål) Eleven har viden om påstande og begrundelser (vejledende mål) | Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig præcist og nuanceret ved brug af fagord og begreber (vejledende mål) Eleven har viden om ord og begreber i naturfag (vejledende mål) | Eleven kan målrettet læse og skrive tekster i naturfag (vejledende mål) Eleven har viden om naturfaglige teksters formål og struktur og deres objektivitetskrav (vejledende mål) |
2 | Eleven kan vurdere kvaliteten af egen og andres kommunikation om naturfaglige forhold (vejledende mål) Eleven har viden om kildekritisk formidling af naturfaglige forhold (vejledende mål) | Eleven kan vurdere gyldigheden af egne og andres naturfaglige argumentation (vejledende mål) Eleven har viden om kvalitetskriterier for forskellige typer af argumenter i naturfaglig sammenhæng (vejledende mål) |